Intel Core i5-10600K - Socket 1200
Levertijd: voorradig bij leverancier, levertijd 1 tot 5 werkdagen. € 171,89Technische details | |
Producttype | Processor |
Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB |
Lanceringsdatum | Q2’20 |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Status | Launched |
Maximaal geheugen | 128 GB |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Processor-id | 0x9BC5 |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i5 |
Frequentie van processor | 4,1 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
Box | Ja |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-10600K |
Processor aantal threads | 12 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Codenaam processor | Comet Lake |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
ARK ID processor | 199311 |
Generatie | 10th Generation |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz |
ECC | Nee |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Energie | |
Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
Configureerbare TDP-down | 95 W |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 3800 MHz |
Eisen aan de omgeving | |
Tjunction | 100 °C |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1200 MHz |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
4K-ondersteuning | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 60 Hz |
On-board grafische adapter ID | 0x9BC5 |
Processor speciale functies | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Thermal solution specificatie | PCG 2015D |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
© 2001-2024 Freezing Hardware, genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW