Intel Core i9-11900F - socket 1200
Levertijd: niet voorradig, levertijd onbekend. € 244,75Technische details | |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Doelgroep | Gaming, Content Creation |
Lanceringsdatum | Q1’21 |
Status | Launched |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core i9-11xxx |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Component voor | PC/Thin Client/Tablet |
Processor lithografie | 14 nm |
Box | Ja |
Processorfabrikant | Intel |
Basisfrequentie processor | 2,5 GHz |
Processormodel | i9-11900F |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor aantal threads | 16 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 50 GB/s |
ARK ID processor | 212254 |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 3200 MHz |
ECC | Nee |
Geheugen bandbreedte (max) | 50 GB/s |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Tjunction | 100 °C |
Verpakking | |
Type verpakking | Retaildoos |
Overige specificaties | |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Processor speciale functies | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Thermal Velocity Boost | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,1 GHz |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 5 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 2.0 | Ja |
Intel® Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,2 GHz |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nee |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 |
PCI Express slots versie | 4.0 |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Marktsegment | Desktop |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G167599 |
© 2001-2024 Freezing Hardware, genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW