Samsung 870 QVO series SATA 600 2.5" SSD 2TB
Levertijd: voorradig bij leverancier, levertijd 1 tot 5 werkdagen. € 173,47Gewicht en omvang | |
Breedte | 69,8 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 6,8 mm |
Gewicht | 46 g |
Energie | |
Operating voltage | 5 V |
Vermogensverbruik (max) | 4 W |
Vermogensverbruik (avg) | 2,2 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 2000 GB |
Interface | SATA III |
Type geheugen | V-NAND MLC |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
Random read (4KB) | 98000 IOPS |
Random write (4KB) | 88000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
© 2001-2024 Freezing Hardware, genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW