Intel Celeron G5905 - socket 1200
Levertijd: voorradig bij leverancier, levertijd 1 tot 5 werkdagen. € 56,78Technische details | |
Type product | Processor |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB |
Lanceringsdatum | Q3’20 |
Maximale resolutie & verversingsfrequentie (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Status | Launched |
Maximaal geheugen | 128 GB |
Bussnelheid | 8 GT/s |
Processor-id | 0x9BA8 |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Celeron® G |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Component voor | PC |
Processor lithografie | 14 nm |
Box | Ja |
Inclusief koeler | Ja |
Processorfabrikant | Intel |
Basisfrequentie processor | 3,5 GHz |
Processormodel | G5905 |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor aantal threads | 2 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 58 W |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s |
Codenaam processor | Comet Lake |
ARK ID processor | 201899 |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Dual-channel |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz |
Gewicht en omvang | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
Eisen aan de omgeving | |
Tjunction | 100 °C |
Verpakking | |
Type verpakking | Retaildoos |
Overige specificaties | |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 610 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1050 MHz |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
4K-ondersteuning | Ja |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 4096 x 2304 Pixels |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 Pixels |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | 60 Hz |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 30 Hz |
On-board grafische adapter ID | 0x9BA8 |
Processor speciale functies | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Marktsegment | Desktop |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G077159 |
© 2001-2024 Freezing Hardware, genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW