Brother HL-L8260CDW
Levertijd: voorradig bij leverancier, levertijd 1 tot 5 werkdagen. € 364,52
De HL-L8260CDW is betrouwbaar en speciaal ontworpen voor diverse werkzaamheden binnen een drukke kantooromgeving. Deze professionele kleurenprinter biedt geavanceerde beveiligingsfuncties en lage printkosten dankzij de optionele super hoge capaciteit tonercartridges. Hierdoor is de HL-L8260CDW een meerwaarde binnen dynamische bedrijven of kantoren die zowel in kleur als zwart-wit afdrukken. De papiercapaciteit van 300 vel is uit te breiden tot maximaal 1.050 vel.
- Afdruksnelheid tot 31 ppm;
- Back-lit LCD Display;
- Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed;
- iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin;
- Papierlade voor 250 vel, universele papierinvoer voor 50 vel;
- Geleverd met toner CMY(circa 1.800 pagina’s) en Zwart(circa 3.000 pagina’s).
Grote prestaties
De snelle HL-L8260CDW kleurenlaserprinter biedt verbeterde efficiëntie en zorgt voor een grotere productiviteit op de werkvoer. De beschikbare tonercartridges van hoge capaciteit hebben een lange levensduur, zodat er minder tijd besteed hoeft te worden aan het plaatsen van nieuwe toners. De HL-L8260CDW kan worden uitgebreid met meerdere papierladen, zodat de printer kan meegroeien met de behoeften van een bedrijf of kantoor.
Hoge betrouwbaarheid
De kleurenlasermodellen van Brother zijn speciaal ontworpen voor het leveren van uitstekende prestaties binnen een veeleisende werkomgeving. De stevige en robuuste behuizing zorgt ervoor dat de modellen uit de kleurenlaserlijn bestand zijn tegen een stootje en nog langer mee gaan.
Strenge beveiliging
De geavanceerde beveiligingsmogelijkheden van de HL-L8260CDW zorgen voor volledige controle over de verstuurde printopdrachten. De beveiliging van documenten kan verbeterd worden door het beperken van toegang tot de printer door authenticatie van de gebruiker via het netwerk. Of via Secure Function Lock waarmee bepaalde functies van de printer met een wachtwoord vergrendeld kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om documenten te beveiligen, zodat de printopdracht alleen wordt afgedrukt na het ingeven van een PIN code.
Eco-vriendelijk
De kleurenlasermodellen van Brother voldoen aan een aantal gerenommeerde milieu-normen, waaronder de Duitse Blauwe Engel, Nordic Swan en Energy Star. Hierdoor kunnen bedrijven energiezuiniger werken en wordt zowel de impact op het milieu, als de lopende kosten aanzienlijk verlaagd.
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 410 mm |
Diepte | 486 mm |
Hoogte | 313 mm |
Gewicht | 21,8 kg |
Printsnelheid | |
Kleur | Ja |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 31 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 31 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 29 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 2, 6, 9, 16, 25 |
Zuinig printen | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 580 W |
Stroomverbruik (gereed) | 10 W |
Stroomverbruik (in standby) | 70 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 340 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,02 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/week |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Web-gebaseerd management | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Letter, Legal |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 215,9 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 617 mm |
Diepte verpakking | 533 mm |
Hoogte verpakking | 521 mm |
Gewicht verpakking | 25,4 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief netsnoer | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties | |
Power LED | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 2 regels |
Certificering | Nordic Swan |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frequentie | 0,133 GHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina’s per maand |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3000 pagina’s per maand |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | 1050 vel |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |