Intel Core i9-13900K (Boxed) - socket 1700
Levertijd: niet voorradig, levertijd onbekend. € 540,11Technische details | |
OpenCL-versie | 3.0 |
Doelgroep | Gaming, Content Creation |
Lanceringsdatum | Q4’22 |
Status | Launched |
Processor | |
Processorfamilie | IntelŽ Core i9 |
Aantal processorkernen | 24 |
Processor socket | LGA 1700 |
Box | Ja |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i9-13900K |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorgeneratie | IntelŽ 13de generatie Core i9 |
Processor aantal threads | 32 |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,8 GHz |
Prestatie-kernboostfrequentie | 5,4 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 4,3 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2,2 GHz |
Processor cache | 36 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 125 W |
Maximaal turbovermogen | 253 W |
Stepping | B0 |
Bus type | DMI4 |
Maximum aantal DMI lanes | 8 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 89,6 GB/s |
Codenaam processor | Raptor Lake |
ARK ID processor | 230496 |
Geheugen | |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
ECC | Ja |
Geheugen bandbreedte (max) | 89,6 GB/s |
Eisen aan de omgeving | |
Tjunction | 100 °C |
Verpakking | |
Type verpakking | Retaildoos |
Overige specificaties | |
L2 cache | 32768 KB |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1650 MHz |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 4 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 Pixels |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | 60 Hz |
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 120 Hz |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | 60 Hz |
On-board grafische adapter ID | 0xA780 |
Aantal verwerkingseenheden | 32 |
Multi-Formaat Codec-motoren | 2 |
Processor speciale functies | |
IntelŽ Hyper Threading Technology (IntelŽ HT Technology) | Ja |
IntelŽ Turbo Boost Technology | 2.0 |
IntelŽ Quick Sync Video Technology | Ja |
IntelŽ Clear Video HD Technology (IntelŽ CVT HD) | Ja |
IntelŽ Flex Memory Access | Ja |
IntelŽ AES New Instructions (IntelŽ AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
IntelŽ Trusted Execution Technology | Ja |
IntelŽ Speed Shift-technologie | Ja |
IntelŽ Thermal Velocity Boost | Ja |
IntelŽ Adaptive Boost-technologie | Ja |
IntelŽ Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,7 GHz |
IntelŽ Gaussian & Neural Accelerator (IntelŽ GNA) 3.0 | Ja |
IntelŽ Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz |
IntelŽ Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
IntelŽ Thread Director | Ja |
IntelŽ VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
IntelŽ Secure Key | Ja |
IntelŽ Active Management Technology (IntelŽ AMT) | Ja |
IntelŽ Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
IntelŽ OS Guard | Ja |
IntelŽ 64 | Ja |
IntelŽ Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
IntelŽ Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
IntelŽ Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
IntelŽ Boot Guard | Ja |
IntelŽ Deep Learning Boost (IntelŽ DL Boost) | Ja |
IntelŽ Volume Management Device (VMD) | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
IntelŽ vPro Platform Eligibility | Ja |
IntelŽ Standard Manageability (ISM, Standaard beheerbaarheid) | Ja |
IntelŽ One-Click Recovery (Herstel met 1 klik) | Ja |
IntelŽ Stabiel IT-platformprogramma (SIPP) | Ja |
IntelŽ Remote Platform Erase (RPE) | Ja |
IntelŽ virtualisatietechnologie met omleidingsbescherming (VT-rp) | Ja |
Intel vProŽ Enterprise-platformvoorwaarden | Ja |
IntelŽ-technologie voor dreigingsdetectie (TDT) | Ja |
IntelŽ Hardware Shield-voorwaarden | Ja |
IntelŽ totale geheugencodering - Meerdere sleutels | Ja |
Intel vProŽ Essentials-platformvoorwaarden | Ja |
Kenmerken | |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Marktsegment | Desktop |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet, Workstation |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 |
PCI Express slots versie | 4.0, 5.0 |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Schaalbaarheid | 1S |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 740.17B1 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
© 2001-2024 Freezing Hardware, genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW